Prezzi
Listino Prezzi 2026
| Periodo | Bed & Breakfast | Mezza Pensione |
|---|---|---|
| 22.04.2026 - 04.05.2026 | 48 | - |
| 28.05.2026 - 02.06.2026 | 50 | 70 |
| 03.06.2026 - 18.06.2026 | 44 | 64 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 46 | 66 |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 47 | 67 |
| 31.07.2026 - 05.08.2026 | 50 | 70 |
| 06.08.2026 - 24.08.2026 | 55 | 80 |
| 25.08.2026 - 06.09.2026 | 46 | 66 |
| 07.09.2026 - 12.09.2026 | 44 | 64 |
| 13.10.2026 - 16.10.2026 | 58 | - |
I prezzi si riferiscono alla tipologia Comfort e sono comprensivi di Iva, per soggiorni superiori ai 2 giorni. Non comprendono: Servizio Spiaggia, Extra Bar, Servizi del Centro Benessere, Parcheggio.
Ai nostri ospiti verranno inoltre consegnati tanti sconti speciali per i ristoranti della zona !!
Bimbi in camera con almeno 1 adulto:
- da 0 a 1 anno con culla o lettino con sponde BB € 28,00 al dì.
- da 2 a 4 anni : BB € 28,00 al dì (culla o lettino con sponde) - MP € 37,00 al dì.
- da 5 a 7 anni : BB € 35,00 al dì - trattamento MP € 44,00 al dì.
- da 8 a 11 anni BB € 42,00 al dì - trattamento MP € 52,00 al dì.
- da 12 a 15 anni : BB € 46,00 al dì - trattamento MP € 56,00 al dì.
Tassa di Soggiorno Comunale: € 2,50 persona/giorno, obbligatoria sui primi 7 giorni di permanenza dai 14 anni in su.
Riduzioni
| 4° (min. 5 notti) : sconto di € 5,00 al giorno al 4° letto adulto in camera, per soggiorni di minimo 5 notti. |
Supplementi
| Parcheggio Auto | € 8,00 al giorno |
| Parcheggio Moto | € 5,00 al giorno |
| Soggiorno di durata totale pari a 1 o 2 giorni | + € 3,00 a persona/giorno |
| Camera Economy | - € 3,00 a persona/giorno |
| Camera Queen | + € 3,00 a persona/giorno |
| Camera Comfort DUS (Uso Singola) | + € 20,00 al giorno |
| Camera Economy DUS (Uso Singola) | + € 15,00 al giorno |
| Disinfezione stanza per Animali di piccola taglia | € 30,00 a camera a fine soggiorno |
