Preise
Preise List 2026
| Zeitraum | Bed & Breakfast | Halbpension |
|---|---|---|
| 22.04.2026 - 04.05.2026 | 48 | - |
| 28.05.2026 - 02.06.2026 | 50 | 70 |
| 03.06.2026 - 18.06.2026 | 44 | 64 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 46 | 66 |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 47 | 67 |
| 31.07.2026 - 05.08.2026 | 50 | 70 |
| 06.08.2026 - 24.08.2026 | 55 | 80 |
| 25.08.2026 - 06.09.2026 | 46 | 66 |
| 07.09.2026 - 12.09.2026 | 44 | 64 |
| 13.10.2026 - 16.10.2026 | 58 | - |
Die Preise beziehen sich auf die Kategorie Comfort und verstehen sich inklusive MwSt., für Aufenthalte von mehr als 2 Tagen.
Sie beinhalten nicht den Strandservice, Extra-Bar, die Leistungen des Wellnessbereichs sowie das Parken.
Unsere Gäste erhalten außerdem zahlreiche Sonderrabatte für die Restaurants der Umgebung!!
Kinder im Zimmer mit mindestens 1 Erwachsenen:
- von 0 bis 1 Jahr, mit Babybett oder Bett mit Gitter: Übernachtung mit Frühstück € 28,00 pro Tag.
- von 2 bis 4 Jahren: Übernachtung mit Frühstück € 28,00 pro Tag (Babybett oder Bett mit Gitter) – Halbpension € 37,00 pro Tag.
- von 5 bis 7 Jahren: Übernachtung mit Frühstück € 35,00 pro Tag – Halbpension € 44,00 pro Tag.
- von 8 bis 11 Jahren: Übernachtung mit Frühstück € 42,00 pro Tag – Halbpension € 52,00 pro Tag.
- von 12 bis 15 Jahren: Übernachtung mit Frühstück € 46,00 pro Tag – Halbpension € 56,00 pro Tag.
Kommunale Kurtaxe: € 2,50 pro Person/Tag, obligatorisch für die ersten 7 Aufenthaltstage, ab 14 Jahren.
Ermäßigungen
| 4. Person (mind. 5 Nächte): € 5,00 Ermäßigung pro Tag für das 4. Erwachsenenbett im Zimmer, bei Aufenthalten von mindestens 5 Nächten. |
Zuschläge
| Autoparkplatz | € 8,00 pro Tag |
| Motorradparkplatz | € 5,00 pro Tag |
| Gesamtaufenthalt von 1 oder 2 Tagen | + € 3,00 pro Person/Tag |
| Economy Zimmer | - € 3,00 pro Person/Tag |
| Queen Zimmer | + € 3,00 pro Person/Tag |
| Comfort Zimmer zur Einzelnutzung | + € 20,00 pro Tag |
| Economy Zimmer zur Einzelnutzung | + € 15,00 pro Tag |
| Zimmerdesinfektion für Kleintiere | € 30,00 pro Zimmer am Ende des Aufenthalts |
